基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3440522 | 06-03 19:57 | 082 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440521 | 06-03 19:54 | 604 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440520 | 06-03 19:50 | 953 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440519 | 06-03 19:47 | 545 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440518 | 06-03 19:43 | 339 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440517 | 06-03 19:40 | 218 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440516 | 06-03 19:36 | 719 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440515 | 06-03 19:33 | 164 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440514 | 06-03 18:56 | 782 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440513 | 06-03 18:53 | 232 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 6 | 8 | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 | 10 | 3 | 6 | 7 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 7 | 2 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440512 | 06-03 18:49 | 759 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 7 | 9 | 7 | 11 | 8 | 9 | 4 | 11 | 1 | 7 | 5 | 3 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 1 | 8 | 3 | 7 | 11 | 11 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440511 | 06-03 18:46 | 690 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 | 4 | 2 | 7 | 12 | 8 | 6 | 1 | 12 | 9 | 10 | 5 | 12 | 2 | 8 | 1 | 4 | 12 | 3 | 9 | 0 | 12 | 2 | 9 | 4 | 8 | 12 | 12 | 6 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440510 | 06-03 18:42 | 890 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | 5 | 3 | 8 | 13 | 9 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 | 6 | 13 | 3 | 9 | 2 | 5 | 13 | 4 | 9 | 0 | 13 | 3 | 10 | 5 | 9 | 13 | 13 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440509 | 06-03 18:39 | 982 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 13 | 6 | 4 | 9 | 14 | 10 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | 7 | 14 | 4 | 10 | 3 | 6 | 14 | 8 | 1 | 1 | 14 | 2 | 11 | 6 | 10 | 14 | 14 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440508 | 06-03 18:35 | 520 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 5 | 10 | 15 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 2 | 5 | 11 | 4 | 7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 | 12 | 7 | 11 | 15 | 15 | 9 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440507 | 06-03 18:32 | 549 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 15 | 8 | 6 | 11 | 16 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 16 | 2 | 3 | 1 | 16 | 2 | 13 | 8 | 12 | 16 | 16 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440506 | 06-03 18:28 | 669 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 16 | 9 | 7 | 12 | 17 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 15 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 17 | 3 | 4 | 2 | 17 | 3 | 14 | 9 | 13 | 17 | 17 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440505 | 06-03 18:25 | 503 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 17 | 10 | 8 | 13 | 18 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 11 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 18 | 4 | 5 | 3 | 18 | 4 | 3 | 10 | 14 | 18 | 18 | 12 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440504 | 06-03 18:21 | 070 | 0 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 9 | 14 | 19 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 12 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 19 | 5 | 1 | 11 | 15 | 19 | 19 | 13 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440503 | 06-03 18:18 | 500 | 0 | 12 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 12 | 10 | 15 | 20 | 5 | 3 | 9 | 7 | 6 | 0 | 13 | 5 | 10 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 20 | 6 | 2 | 12 | 16 | 20 | 20 | 14 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440502 | 06-03 18:14 | 544 | 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 13 | 11 | 16 | 21 | 5 | 4 | 10 | 8 | 7 | 1 | 14 | 6 | 11 | 4 | 10 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 21 | 7 | 3 | 4 | 17 | 21 | 21 | 15 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440501 | 06-03 18:11 | 832 | 2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 14 | 12 | 17 | 22 | 1 | 5 | 11 | 8 | 8 | 2 | 15 | 7 | 3 | 1 | 11 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 22 | 2 | 4 | 1 | 18 | 22 | 22 | 16 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440500 | 06-03 18:07 | 512 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 15 | 13 | 18 | 23 | 5 | 6 | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 12 | 6 | 4 | 9 | 10 | 3 | 23 | 2 | 5 | 2 | 19 | 23 | 23 | 17 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440499 | 06-03 18:04 | 532 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 16 | 14 | 19 | 24 | 5 | 7 | 13 | 2 | 10 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 10 | 11 | 4 | 24 | 2 | 6 | 3 | 20 | 24 | 24 | 18 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440498 | 06-03 18:00 | 039 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 17 | 15 | 20 | 25 | 1 | 8 | 14 | 3 | 11 | 5 | 2 | 10 | 3 | 4 | 14 | 8 | 6 | 11 | 12 | 5 | 25 | 1 | 7 | 4 | 21 | 25 | 25 | 19 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440497 | 06-03 17:57 | 300 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 18 | 16 | 3 | 26 | 2 | 9 | 15 | 4 | 12 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 15 | 9 | 7 | 12 | 13 | 0 | 26 | 2 | 8 | 5 | 22 | 26 | 26 | 20 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440496 | 06-03 17:53 | 756 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 19 | 17 | 1 | 27 | 3 | 10 | 7 | 5 | 13 | 1 | 4 | 12 | 2 | 6 | 5 | 10 | 8 | 13 | 14 | 1 | 27 | 3 | 9 | 6 | 23 | 6 | 27 | 21 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440495 | 06-03 17:50 | 897 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 20 | 18 | 2 | 28 | 4 | 11 | 1 | 8 | 14 | 2 | 5 | 13 | 3 | 7 | 1 | 11 | 9 | 14 | 9 | 2 | 28 | 4 | 10 | 7 | 24 | 1 | 7 | 22 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440494 | 06-03 17:46 | 086 | 0 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 21 | 19 | 3 | 29 | 5 | 12 | 2 | 1 | 15 | 3 | 6 | 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 10 | 8 | 1 | 3 | 29 | 5 | 11 | 8 | 25 | 6 | 1 | 23 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440493 | 06-03 17:43 | 786 | 1 | 7 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 22 | 20 | 4 | 30 | 6 | 13 | 7 | 2 | 16 | 4 | 7 | 15 | 5 | 9 | 3 | 13 | 11 | 8 | 2 | 4 | 30 | 6 | 12 | 9 | 26 | 6 | 2 | 24 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440492 | 06-03 17:39 | 227 | 2 | 8 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 23 | 2 | 5 | 31 | 7 | 14 | 1 | 3 | 17 | 5 | 8 | 2 | 6 | 10 | 4 | 14 | 12 | 1 | 3 | 5 | 31 | 7 | 13 | 10 | 27 | 1 | 7 | 25 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440491 | 06-03 17:36 | 841 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 24 | 1 | 6 | 32 | 8 | 15 | 2 | 8 | 18 | 6 | 9 | 1 | 7 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 14 | 11 | 28 | 2 | 1 | 26 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440490 | 06-03 17:32 | 087 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 25 | 2 | 7 | 33 | 9 | 16 | 3 | 1 | 19 | 7 | 10 | 2 | 8 | 1 | 6 | 16 | 14 | 8 | 5 | 7 | 1 | 9 | 15 | 12 | 29 | 3 | 7 | 27 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440489 | 06-03 17:29 | 057 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 26 | 3 | 8 | 34 | 10 | 17 | 4 | 2 | 20 | 8 | 11 | 3 | 9 | 2 | 5 | 17 | 15 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | 16 | 13 | 30 | 4 | 7 | 28 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440488 | 06-03 17:25 | 853 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 27 | 4 | 9 | 35 | 11 | 18 | 5 | 8 | 21 | 9 | 12 | 4 | 10 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 7 | 9 | 3 | 11 | 3 | 14 | 31 | 5 | 1 | 29 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440487 | 06-03 17:22 | 856 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 28 | 5 | 10 | 36 | 12 | 19 | 6 | 8 | 22 | 10 | 13 | 5 | 11 | 4 | 5 | 19 | 17 | 3 | 8 | 10 | 4 | 12 | 1 | 15 | 32 | 6 | 2 | 30 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440486 | 06-03 17:18 | 771 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 29 | 6 | 11 | 37 | 13 | 20 | 7 | 1 | 23 | 11 | 14 | 6 | 12 | 5 | 1 | 20 | 7 | 4 | 9 | 11 | 1 | 13 | 2 | 16 | 33 | 1 | 3 | 31 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440485 | 06-03 17:15 | 741 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | 4 | 30 | 7 | 12 | 38 | 14 | 21 | 7 | 2 | 24 | 12 | 15 | 7 | 13 | 4 | 2 | 21 | 1 | 5 | 10 | 12 | 1 | 14 | 3 | 17 | 34 | 2 | 4 | 32 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440484 | 06-03 17:11 | 537 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 11 | 5 | 31 | 8 | 13 | 39 | 5 | 22 | 1 | 3 | 25 | 13 | 16 | 8 | 3 | 1 | 3 | 22 | 2 | 6 | 11 | 13 | 1 | 15 | 4 | 18 | 35 | 3 | 7 | 33 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440483 | 06-03 17:08 | 740 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 12 | 6 | 32 | 9 | 14 | 40 | 1 | 23 | 7 | 4 | 26 | 14 | 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 23 | 3 | 7 | 12 | 0 | 2 | 16 | 5 | 19 | 36 | 4 | 1 | 34 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440482 | 06-03 17:04 | 552 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 13 | 7 | 33 | 10 | 15 | 41 | 5 | 24 | 1 | 5 | 27 | 15 | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 24 | 4 | 8 | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 20 | 37 | 5 | 2 | 35 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440481 | 06-03 17:01 | 054 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 14 | 0 | 34 | 11 | 16 | 42 | 1 | 25 | 2 | 6 | 28 | 16 | 19 | 11 | 3 | 2 | 5 | 25 | 5 | 9 | 14 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 38 | 6 | 3 | 36 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440480 | 06-03 16:57 | 410 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 15 | 1 | 35 | 12 | 17 | 4 | 2 | 26 | 3 | 7 | 29 | 17 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 26 | 6 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 39 | 7 | 4 | 37 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440479 | 06-03 16:54 | 360 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 16 | 2 | 36 | 13 | 3 | 1 | 3 | 27 | 4 | 8 | 30 | 18 | 1 | 13 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 11 | 16 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 40 | 8 | 5 | 38 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440478 | 06-03 16:50 | 363 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 17 | 3 | 37 | 14 | 3 | 2 | 4 | 28 | 5 | 9 | 31 | 19 | 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 12 | 17 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 41 | 9 | 6 | 39 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440477 | 06-03 16:47 | 686 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 18 | 4 | 38 | 15 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 32 | 20 | 3 | 15 | 7 | 6 | 4 | 1 | 9 | 8 | 18 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 42 | 6 | 7 | 40 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440476 | 06-03 16:43 | 337 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 19 | 5 | 39 | 16 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 | 33 | 21 | 4 | 16 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 1 | 19 | 3 | 9 | 6 | 2 | 5 | 43 | 1 | 7 | 41 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440475 | 06-03 16:40 | 456 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 20 | 6 | 40 | 17 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 12 | 34 | 22 | 5 | 17 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | 2 | 20 | 4 | 10 | 7 | 3 | 6 | 44 | 6 | 1 | 42 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440474 | 06-03 16:36 | 436 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 21 | 7 | 41 | 18 | 2 | 4 | 8 | 3 | 9 | 13 | 35 | 23 | 6 | 18 | 3 | 9 | 1 | 4 | 12 | 3 | 21 | 5 | 11 | 8 | 4 | 7 | 45 | 6 | 2 | 43 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440473 | 06-03 16:33 | 822 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 22 | 8 | 42 | 19 | 3 | 1 | 9 | 4 | 10 | 8 | 36 | 24 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 13 | 4 | 22 | 6 | 12 | 2 | 5 | 8 | 46 | 1 | 3 | 44 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 17 | 8 | 12 | 14 | 12 | 18 | 13 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 22 | 28 | 32 | 18 | 25 | 25 | 1 | 3 | 24 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 49 | 16 | 9 | 16 | 4 | 12 | 6 | 7 | 24 | 12 | 12 | 16 | 6 | 8 | 5 | 12 | 24 | 7 | 16 | 5 | 16 | 5 | 12 | 12 | 49 | 7 | 8 | 49 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49 | 16 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 14 | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 | 22 | 17 | 42 | 20 | 20 | 42 | 14 | 28 | 15 | 13 | 36 | 24 | 19 | 18 | 13 | 11 | 15 | 26 | 18 | 14 | 22 | 13 | 31 | 16 | 16 | 20 | 46 | 26 | 27 | 44 | 25 | 9 | 4 | 3 | 11 | 10 | 6 | 27 | 19 | 5 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
