台湾28 2026-06-03 历史开奖记录
台湾282026-06-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031206 | 19:15:00 | 2+3+0=05 | 小单 |
| 115031205 | 19:10:00 | 5+6+7=18 | 大双 |
| 115031204 | 19:05:00 | 7+4+6=17 | 大单 |
| 115031203 | 19:00:00 | 1+6+5=12 | 小双 |
| 115031202 | 18:55:00 | 9+3+7=19 | 大单 |
| 115031201 | 18:50:00 | 5+3+2=10 | 小双 |
| 115031200 | 18:45:00 | 8+8+3=19 | 大单 |
| 115031199 | 18:40:00 | 1+2+0=03 | 小单 |
| 115031198 | 18:35:00 | 4+5+9=18 | 大双 |
| 115031197 | 18:30:00 | 9+4+4=17 | 大单 |
| 115031196 | 18:25:00 | 2+8+4=14 | 大双 |
| 115031195 | 18:20:00 | 9+5+6=20 | 大双 |
| 115031194 | 18:15:00 | 4+8+5=17 | 大单 |
| 115031193 | 18:10:00 | 3+5+3=11 | 小单 |
| 115031192 | 18:05:00 | 9+3+1=13 | 小单 |
| 115031191 | 18:00:00 | 4+4+0=08 | 小双 |
| 115031190 | 17:55:00 | 0+8+0=08 | 小双 |
| 115031189 | 17:50:00 | 1+0+1=02 | 小双 |
| 115031188 | 17:45:00 | 8+9+6=23 | 大单 |
| 115031187 | 17:40:00 | 4+3+7=14 | 大双 |
